Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Carver |
| Пользовательские характеристики | |
| 2Номинальная мощность, Вт /л.с. | 2200/3.0 (при 7500 об/мин) |
| Емкость топливного бака, л | 1,1 |
| Максимальная скорость вращения шнека, об/мин | 277 |
| Масло для топливной смеси | Двухтактное масло для двигателей малого объема с воздушным охлаждением |
| Объем системы смазки редуктора, мл | 40 |
| Передаточное число | 28,8 |
| Рабочий объем цилиндра, куб. см | 62 |
| Сменные ножи, мм | Для шнека Ø150, 200, 250, 300 (дополнительная опция) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, двухтактный, воздушного охлаждения |
| Тип редукторной смазки | Литол-24 (аналоги) |
| Топливо | Смесь (бензин АИ 92 + масло для двухтактных двигателей в пропорции, рекомендованной изготовителем масла) |
| Удлинители шнека, мм | 300, 500, 1000 (дополнительная опция) |
| Шнеки для бурения грунта, Ø мм | 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 (дополнительная опция) |
| Шнеки для бурения льда, Ø мм (комплектуются сменными ножами) | 150, 200, 250, 300 (дополнительная опция) |
Информация для заказа
- Цена: 81 144 ₸
