Синхронизация с мобильным устройством - отсутствует. Автоматическое включение/выключение - Да. Определение доли воды - Нет. Определение доли жировой ткани - Нет. Определение доли костной ткани - Нет. Определение доли мышечной ткани - Нет. Тип элементов питания - CR2032.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Redmond |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Тип элементов питания | CR2032 |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоматическое включение/выключение | Да |
| Вес (без упаковки), кг | 1.4 |
| Вес (с упаковкой), кг | 1.567 |
| Вид весов | электронные |
| Высота (с упаковкой), см | 3 |
| Глубина (с упаковкой), см | 31 |
| Детские весы | Нет |
| Диагностические весы | Нет |
| Индикатор перегрузки | Да |
| Индикация заряда батареи | Да |
| Максимальная нагрузка | 180 кг |
| Материал корпуса/платформы | стекло |
| Определение доли воды | Да |
| Определение доли жировой ткани | Да |
| Определение доли костной ткани | Да |
| Определение доли мышечной ткани | Да |
| Основной цвет | Коричневый |
| Память | Да |
| Расчет ИМТ (BMI) | Да |
| Рисунок на корпусе | Да |
| Синхронизация с мобильным устройством | Нет |
| Шаг деления | 100 г |
| Ширина (с упаковкой), см | 33 |
Информация для заказа
- Цена: 22 520 ₸

