Станок комбинированный 5-операционный K5410VFP3000_400V
- Станок прошел европейскую сертификацию СЕ
- тяжелая станина с чугунными литыми столами
- в стандартную комплектацию входит подрезной узел с отдельным двигателем
- алюминиевая каретка шириной 350 мм с закаленными стальными направляющими
- маховики с передней стороны для регулировки наклона и высоты пильного диска
- пульт управления с фронтальной стороны станка
- устойчивый разметочный стол с телескопическим профилем, наклоняемым под углом, (3500 мм) с 2 откидными упорами
- большая ширина резания от параллельного упора (1100 мм)
- параллельный упор с возможностью точной настройки
- комбинированный точно расположенный строгальный вал с поворотным ножом входит с стандартную комплектацию
- мощный цепной привод подачи
- устойчивый и прецизионный фуговальный упор из профиля
- 6 скоростей фрезерования в стандартной комплектации
- простое разделение между строгальным и круглопильным станком с помощью соединения шип-паз
- большой защитный кожух фрезы, патрубки для подключения аспирационной установки диаметром 120 мм
- возможность наклона фрезерного шпинделя на 45° назад
- Комплект поставки: сменный шпиндель 30 мм КМ4, подрезной агрегат с собственным двигателем, 3 усиленных главных двигателя, поворотный строгальный нож, установленный цельный упор для фрезерования, упор для обрезки кромки, прижимное устройство
Звоните прямо сейчас ☎️ +77006151219
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Holzmann |
| Страна производитель | Россия |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Выдвижной стол в мм | 2300x350 мм |
| Высота | 1150 мм |
| Высота стола | 850 мм |
| Диаметр всасывающего патрубка в мм | 3x120 мм |
| Диаметр ножевого вала | 100 мм |
| Диаметр пильного диска (посадочного отверстия) | 315 мм |
| Диаметр подрезного пильного диска | 120 мм |
| Диаметр фрезерного шпинделя | 30 мм |
| Длина | 2300 мм |
| Длина загрузочного стола | 1800 мм |
| Зазор стола | 270 мм |
| Количество строгальных ножей | 4 |
| Макс. высота резания при 45° | 72 мм |
| Макс. высота резания при 90° | 103 мм |
| Макс. глубина сверления | 200 мм |
| Макс. диаметр инструмента над столом | 255 мм |
| Макс. диаметр опускаемого инструмента | 250 мм |
| Макс. длина обрезки | 2900 мм |
| Макс. толщина заготовки | 225 мм |
| Макс. ширина сверления | 255 мм |
| Максимальная величина снимаемого слоя | 5 мм |
| Масса брутто, кг | 1463 |
| Масса нетто, кг | 1092 |
| Мощность двигателя S1 в Вт | 4000/5500/4000/4000 Вт |
| Мощность двигателя S6 в Вт | 5600/7700/5400/5600 Вт |
| Мощность двигателя подрезного пильного узла в Вт | 750/1100 |
| Напряжение | 400 В |
| Размер упорной линейки в мм | 1100x150 мм |
| Рейсмусование, макс. глубина снимаемого слоя | 4 мм |
| Рейсмусование, размер стола в мм | 700x406 мм |
| Скорость подачи | 8 м/мин |
| Угол наклона упорной линейки | 90-45° |
| Угол наклона фрезерного шпинделя | 0-45° |
| Упор для фрезерования в мм | 345x155 мм |
| Ход стола | 160 мм |
| Ход шпинделя | 175 мм |
| Частота вращения ножевого вала | 4500 об/мин |
| Частота вращения пильного диска | 4000 об/мин |
| Частота вращения подрезного пильного узла | 8000 об/мин |
| Частота вращения фрезерного шпинделя в об/мин | 3000/4000/5000/6000/8000/10000 |
| Ширина | 2005 мм |
| Ширина резания у параллельного упора в мм | 500/1000 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 14 809 939 ₸

