Многообразие рецептов кофе вместе с кофемашиной Bosch TIS65621RW. Наряду со стандартными настройками крепости кофе появляется возможность приготовить напиток двойной крепости, например двойной эспрессо. Кофейно-молочные напитки теперь готовятся еще быстрее и удобнее. Все напитки могут быть приготовлены сразу для двух чашек одновременно. Больше никаких проблем с приготовлением капучино с плотной пенкой. Любите ли вы латте макиато, капучино или эспрессо, используйте oneTouch на полностью автоматической кофемашине Bosch TIS65621RW, чтобы готовить кофе и молочные напитки одним нажатием кнопки.Кофемашина Bosch TIS65621RW - идеальное решение для любителей кофе.
Сипаттамалары
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Встроенная кофемолка | Да |
| Дисплей | Да |
| Контейнер для отходов | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Съемный лоток для сбора капель | Да |
| Таймер | Нет |
| Тип нагревателя | термоблок |
| Дополнительные функции | |
| Контроль крепости кофе | Да |
| Одновременное приготовление двух чашек | Да |
| Подача горячей воды | Да |
| Подогрев чашек | Нет |
| Регулировка жесткости воды | Да |
| Регулировка степени помола | Да |
| Регулировка температуры кофе | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоматическая декальцинация | Да |
| Вес (без упаковки), кг | 12 |
| Высота (без упаковки), см | 38.5 |
| Высота (с упаковкой), см | 51 |
| Глубина (без упаковки), см | 45.8 |
| Глубина (с упаковкой), см | 34 |
| Давление | 19 Бар |
| Давление помпы | 19 Бар |
| Емкость для молока | Да |
| Емкость контейнера для зерен | 300 г |
| Используемый кофе | Зерновой, Молотый |
| Капучинатор | Да |
| Мощность | 1500 Вт |
| Одновременное приготовление нескольких чашек | Да |
| Основной цвет | Серебристый |
| Регулировка объема напитка | Да |
| Регулировка порции горячей воды | Да |
| Режим энергосбережения | Да |
| Тип капучинатора | Автоматический |
| Тип приготовления эспрессо | Автоматическое |
| Ширина (без упаковки), см | 30.1 |
| Ширина (с упаковкой), см | 42 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 655 187 ₸



