Сипаттамалары
| Дополнительные функции и характеристики | |
|---|---|
| Вертел | Нет |
| Дисплей | Да |
| Защита от детей | Да |
| Очистка духовки | Каталитическая |
| Приготовление на пару | Да |
| Таймер | Да |
| Функция СВЧ | Нет |
| Часы | Да |
| Основные | |
| Гриль | Да |
| Класс энергопотребления | A |
| Конвекция | Да |
| Тип духового шкафа | электрический |
| Тип управления | Сенсорное |
| Пользовательские характеристики | |
| Вентилятор охлаждения | Да |
| Вес (с упаковкой), кг | 36.6 |
| Вид управления | Сенсорное |
| Высота (без упаковки), см | 59.4 |
| Высота встраивания | 58 |
| Высота ниши для встраивания духовки | 60 |
| Глубина (без упаковки), см | 52.1 |
| Глубина встраивания | 50 |
| Глубина ниши для встраивания духовки | 55 |
| Дверца духовки | Откидная |
| Дополнительный цвет | Черный |
| Защитное отключение | Да |
| Количество режимов/автопрограмм | 14 |
| Количество стекол дверцы духовки | 3 |
| Максимальная температура духовки | 260 °C |
| Мощность подключения | 2.9 кВт |
| Объем духовки | 72 л |
| Основной цвет | Черный |
| Программа размораживания | Да |
| Способ подключения | Электрическая |
| Телескопические направляющие | Да |
| Термощуп | Нет |
| Управление со смартфона | Нет |
| Ширина (без упаковки), см | 59.4 |
| Ширина встраивания | 55.5 см |
| Ширина ниши для встраивания духовки | 55.8 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 482 567 ₸









