Наслаждайтесь готовкой без догадок с газовой поаерхностью 600 Slim Line. Управлять пламенем можно, устанавливая его уровень от 1 до 9.
Сипаттамалары
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Electrolux |
| Тип управления | Механическое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Газ-контроль конфорок | Да |
| Таймер | Нет |
| Электроподжиг | Да |
| Конфорки | |
| Количество газовых конфорок | 4 |
| Пользовательские характеристики | |
| WOK-конфорка | Да |
| Вес (с упаковкой), кг | 10.4 |
| Высота (без упаковки), см | 4 |
| Высота (с упаковкой), см | 16 |
| Высота встраивания | 4 см |
| Глубина (без упаковки), см | 51 |
| Глубина (с упаковкой), см | 60 |
| Глубина встраивания | 48 см |
| Кол-во конфорок | 4 |
| Максимальный диаметр посуды | 260 мм |
| Материал варочной поверхности | Нержавеющая сталь |
| Материал решеток | Чугун |
| Минимальный диаметр посуды | 80 мм |
| Основной цвет | Серебристый |
| Подставка для турки | Нет |
| Расположение панели | Спереди |
| Тип варочной поверхности | Газовая |
| Тип поверхности | Варочная |
| Число конфорок | 4 шт |
| Ширина (без упаковки), см | 59.5 |
| Ширина (с упаковкой), см | 69 |
| Ширина встраивания | 56 см |
| Экспресс-конфорок | Нет |
| Электроподжиг конфорок | Да |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 302 387 ₸







