Количество камер - 1. Количество дверей - 1. Количество корзин - 1. Дисплей - отсутствует. Количество компрессоров - 1. Размораживание морозильной камеры - ручное.
Сипаттамалары
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Антибактериальное покрытие | Нет |
| Вес (без упаковки), кг | 32 |
| Вес (с упаковкой), кг | 41 |
| Возможность перевешивания двери | Нет |
| Высота (без упаковки), см | 81.5 |
| Высота (с упаковкой), см | 86 |
| Генератор льда | Нет |
| Глубина (без упаковки), см | 54.5 |
| Глубина (с упаковкой), см | 60 |
| Дисплей | Нет |
| Дополнительные возможности | быстрая заморозка |
| Замок | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Класс энергопотребления | C |
| Климатические классы | N |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество корзин | 1 |
| Материал внешнего покрытия | Металл |
| Минимальная температура | -18 °C |
| Мощность в выключенном режиме | Нет |
| Мощность замораживания | 14 кг/сутки |
| Общий объем | 200 л |
| Основной цвет | Белый |
| Размораживание | Ручное |
| Расположение | отдельностоящий |
| Система охлаждения | Статическая (капельная) |
| Система подачи холодной воды | Нет |
| Суперзаморозка | Нет |
| Температурный режим | От -25 до -18 °С |
| Тип управления | Поворотный механизм |
| Тип хладагента | R600a |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Ширина (без упаковки), см | 93.5 |
| Ширина (с упаковкой), см | 102 |
| Энергопотребление | 401.5 кВтч/год |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 188 874 ₸




