Морозильный ларь Бирюса 455KX предназначен для использования в подсобных торговых помещениях, залах общественного питания и торговли. Такое предназначение аппарата обусловлено его большим объемом: вместительность камеры ларя соответствует 387 л. Горизонтальная форма корпуса размерами 150x81.5x 68 см наиболее удобна для эксплуатации. Благодаря небольшой глубине вам будет легче доставать нужные продукты из камеры, сократив время на их поиск. В камере сохраняется минимальная температура -18 градусов.
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Класс энергопотребления | A |
| Количество дверей | 1 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип морозильной камеры | морозильный ларь |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Суперзаморозка | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Антибактериальное покрытие | Нет |
| Вес (без упаковки), кг | 48 |
| Вес (с упаковкой), кг | 65 |
| Возможность перевешивания двери | Нет |
| Высота (без упаковки), см | 81.5 |
| Высота (с упаковкой), см | 86 |
| Генератор льда | Нет |
| Глубина (без упаковки), см | 68 |
| Глубина (с упаковкой), см | 73 |
| Дисплей | Нет |
| Замок | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатические классы | N |
| Количество камер | 1 |
| Количество корзин | 2 |
| Материал внешнего покрытия | Окрашенный металл |
| Минимальная температура | -18 °C |
| Мощность в выключенном режиме | Нет |
| Мощность замораживания | 23 кг/сутки |
| Общий объем | 420 л |
| Основной цвет | Белый |
| Размораживание | Ручное |
| Расположение | отдельностоящий |
| Система охлаждения | Статическая (капельная) |
| Система подачи холодной воды | Нет |
| Температурный режим | От -25 до -18 °С |
| Тип управления | Поворотный механизм |
| Тип хладагента | R134a |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Ширина (без упаковки), см | 150 |
| Ширина (с упаковкой), см | 159 |
| Энергопотребление | 620.5 кВтч/год |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 338 814 ₸





