Двухкамерный холодильник с нижней морозильной камерой с системой Full No Frost с дисплеем на двери
Сипаттамалары
| Дополнительные функции и характеристики | |
|---|---|
| Генератор льда | Нет |
| Дисплей | Да |
| Зона свежести | Да |
| Количество дверей | 2 |
| Основные | |
| Класс энергопотребления | A |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Пользовательские характеристики | |
| Автономное сохранение холода | 17 ч |
| Вес (без упаковки), кг | 72 |
| Вес (с упаковкой), кг | 78 |
| Возможность перевешивания двери | Да |
| Высота (без упаковки), см | 207 |
| Высота (с упаковкой), см | 209 |
| Глубина (без упаковки), см | 62.5 |
| Глубина (с упаковкой), см | 64 |
| Дополнительные возможности | суперзаморозка |
| Климатические классы | ST |
| Материал полок | Стекло |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
| Морозильная камера | Снизу |
| Мощность замораживания | 5 кг/сутки |
| Общий объем | 370 л |
| Объем морозильной камеры | 130 л |
| Объем холодильной камеры | 240 л |
| Основной цвет | Белый |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Система охлаждения | Multi Air Flow |
| Система подачи холодной воды | Нет |
| Тип компрессора | Обычный |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Ширина (без упаковки), см | 60 |
| Ширина (с упаковкой), см | 66 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 282 114 ₸








