Сипаттамалары
| Характеристики духового шкафа | |
|---|---|
| Термостат | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (с упаковкой), кг | 60 |
| Высота (без упаковки), см | 85 |
| Высота (с упаковкой), см | 87 |
| Глубина (без упаковки), см | 60 |
| Глубина (с упаковкой), см | 62 |
| Количество стекол дверцы духовки | 2 |
| Материал решеток | Чугун |
| Объем духовки | 106 л |
| Основной цвет | Черный |
| Тип духовки | Электрическая |
| Тип управления | Поворотный механизм |
| Число газовых конфорок | 4 |
| Число электрических конфорок | 2 |
| Ширина (без упаковки), см | 90 |
| Ширина (с упаковкой), см | 92 |
| Электроподжиг конфорок | Да |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 302 387 ₸


