Покрытие подошвы PRO 5 Ceramic. Система равномерного распределения тепла по подошве SMART HEAT. Антикапельная система. Система предотвращения образования накипи. Функция самоочистки. Плавная регулировка подачи пара. Плавная регулировка температуры. Индикатор нагрева утюга. Устройство распыления воды. Режимы работы: - сухое глажение - постоянная подача пара (50 г/мин) - интенсивная подача пара - "паровой удар" (145 г/мин) - вертикальное отпаривание.
Сипаттамалары
| Дополнительные функции и характеристики | |
|---|---|
| Вертикальное отпаривание | Да |
| Защита от накипи | Да |
| Насадка для деликатных тканей | Нет |
| Противокапельная система | Да |
| Функция разбрызгивания | Да |
| Основные | |
| Материал подошвы утюга | керамика |
| Регулировка подачи пара | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоматическое отключение | Нет |
| Автоматическое сматывание шнура | Нет |
| Автоотключение | Нет |
| Беспроводное использование | Нет |
| Вес (без упаковки), кг | 1.1 |
| Высота (без упаковки), см | 28 |
| Глубина (без упаковки), см | 15 |
| Длина сетевого шнура | 0.7 м |
| Дополнительный цвет | Черный |
| Дорожный | Нет |
| Дорожный вариант | Нет |
| Модель потребления | От сети |
| Мощность | 2400 Вт |
| Наличие мерного стакана | Да |
| Объем резервуара для воды | 420 мл |
| Основной цвет | Синий |
| Параметры питания | От сети |
| Паровой удар | Да |
| Подошва | Pro 5 Ceramic |
| Постоянная подача пара | 50 г/мин |
| Расход при паровом ударе | 145 г/мин |
| Расход при подаче пара | 50 г/мин |
| Система защиты от накипи | Да |
| Система самоочистки | Да |
| Скорость парового удара | 145 г/мин |
| Функции | Паровой удар, постоянная подача пара, регулировка подачи пара, система самоочистки, функция разбрызгивания |
| Чехол для хранения и перевозки | Нет |
| Шаровое крепление шнура | Да |
| Ширина (без упаковки), см | 12 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 25 187 ₸






