2 В 1: Вертикальный пылесос и отсоединяемый портативный блок. До 40 мин работы от аккумулятора Li-ion 22.2V. Вертикальная парковка Easy Parking в любом месте. Электро-турбощетка и щелевая насадка в комплекте. Циклоническая система сбора пыли. Фильтрация: HEPA 10. Поворотная электрощетка для пола и ковров. Индикатор зарядки аккумулятора. Объем контейнера для пыли: 500 мл. Время зарядки аккумулятора: 4-5 часов. Зарядное устройство: - входное напряжение: 100-240 В; - частота: 50-60 В; - выходное напряжение: 26 В. - выходной ток: 500 мА. Компактное хранение.
Сипаттамалары
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Polaris |
| Тип уборки | Сухая |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Вес (без упаковки), кг | 2.15 |
| Вес (с упаковкой), кг | 3 |
| Время работы от аккумулятора | 40 мин |
| Высота (без упаковки), см | 22.5 |
| Высота (с упаковкой), см | 15 |
| Глубина (без упаковки), см | 15 |
| Глубина (с упаковкой), см | 23 |
| Емкость пылесборника | 0.5 л |
| Источник питания | От аккумулятора |
| Мощность | 100 Вт |
| Мощность всасывания | 35 Вт |
| Насадки в комплекте | Насадка для пола, Щелевая насадка |
| Основной цвет | Серый |
| Расположение пылесборника | Снизу |
| Сбор жидкости | Нет |
| Тип | Вертикальный |
| Тип пылесборника | Контейнер |
| Труба всасывания | Цельная |
| Турбощетка в комплекте | Нет |
| Уровень шума | 71 дБ |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Функции и возможности | индикатор зарядки |
| Ширина (без упаковки), см | 62 |
| Ширина (с упаковкой), см | 63 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 88 187 ₸









