Сверхтонкий корпус всего 7.95мм весом всего 533гр, Blakview Tab 16 можно взять с собой. Отличная картинка позволяет решать много задач.
@media (max-width: 700px){ iframe { width:100%; height:300px; } }Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Blackview |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Операционная система | Android |
| Разрешение экрана | 2000x1200 |
| Мультимедиа | |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8.0 |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | Да |
| GPS | Да |
| Версия OS | Android 12 |
| Вес (без упаковки), кг | 0.53 |
| Вспышка | Да |
| Высота (без упаковки), см | 26 |
| Глубина (без упаковки), см | 0.8 |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MP1 |
| Диагональ экрана | 11" |
| Емкость аккумулятора | 7680 мАч |
| Интерфейс | USB Type-C |
| Количество мегапикселей основной камеры | 13 Mpx |
| Модуль сотовой связи | Да |
| Мультитач-экран | Да |
| Объем встроенной памяти | 256 Gb |
| Объем встроенной памяти Встроенная память используется для хранения приложений (программ) и информации. | 256 Gb |
| Объем оперативной памяти | 8 Gb |
| Основной цвет | Синий |
| Поддержка Wi-Fi | Да |
| Поддержка двух сим-карт | Да |
| Поддержка сетей | 3G/4G (LTE) |
| Процессор | Unisoc T616 |
| Слот для карт памяти | Да |
| Тип карты памяти | microSD |
| Тип разъема под наушники | USB Type-C |
| Тип экрана | IPS |
| Частота процессора | 2 ГГц |
| Ширина (без упаковки), см | 16.4 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 188 987 ₸








