Blackview Tab 16 оснащен большим 11-дюймовым полноэкранным дисплеем 2K, который имеет сертификацию TUV Rheinland для снижения утомляемости глаз.
Толщина составляет 7,95 мм при массе 533 г. Внутри установлен аккумулятор емкостью 7680 мА•ч, который будет работать до 18 часов без подзарядки. 18-ваттная зарядка позволяет пополнить аккумулятор на 4 часа работы в течение 30-минутной зарядки.
Blackview Tab 16 оснащен 13-мегапиксельной задней камерой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Передняя камера поддерживает разблокировку по лицу.
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Blackview |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Операционная система | Android |
| Разрешение экрана | 2000x1200 |
| Мультимедиа | |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8.0 |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | Да |
| GPS | Да |
| Версия OS | Android 14 |
| Вес (без упаковки), кг | 0.53 |
| Вспышка | Да |
| Высота (без упаковки), см | 25.6 |
| Глубина (без упаковки), см | 0.74 |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MP1 |
| Диагональ экрана | 11" |
| Емкость аккумулятора | 7700 мАч |
| Интерфейс | USB Type-C |
| Количество мегапикселей основной камеры | 13 Mpx + 2 Mpx |
| Модуль сотовой связи | Да |
| Мультитач-экран | Да |
| Объем встроенной памяти | 256 Gb |
| Объем встроенной памяти Встроенная память используется для хранения приложений (программ) и информации. | 256 Gb |
| Объем оперативной памяти | 8 Gb |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Основной цвет | Голубой |
| Поддержка Wi-Fi | Да |
| Поддержка двух сим-карт | Да |
| Процессор | Unisoc T616 |
| Слот для карт памяти | Да |
| Слот для карты памяти | Да |
| Тип карты памяти | microSD |
| Тип разъема под наушники | Нет |
| Тип экрана | IPS |
| Частота процессора | 2 ГГц |
| Ширина (без упаковки), см | 16.7 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 138 587 ₸



