С телевизором LG 55NANO80T6A вы окунетесь в яркий мир 4K, где насыщенные цвета и великолепная четкость создают потрясающую визуальную симфонию.
Сипаттамалары
| Интерфейсы | |
|---|---|
| Выход на наушники | Нет |
| Основные атрибуты | |
| Изогнутый экран | Нет |
| Поддержка Smart TV | Да |
| Формат экрана | 16:9 |
| Звук | |
| Объемное звучание | Да |
| Изображение | |
| Поддержка 3D | Нет |
| Функции | |
| Поддержка DLNA | Да |
| Прием сигнала | |
| Телетекст | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Ethernet | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Вес (без подставки) | 14 кг |
| Вес (без упаковки), кг | 14.1 |
| Вес (с упаковкой), кг | 18.9 |
| Вес с подставкой | 14.1 кг |
| Возможность крепления на стену | Да |
| Воспроизведение с внешних носителей | Да |
| Входы | Wi-Fi, Bluetooth, 3 x HDMI, 2 x USB, RJ-45, компонентный |
| Высота (без упаковки), см | 71.5 |
| Высота (с упаковкой), см | 81 |
| Глубина (без упаковки), см | 5.8 |
| Глубина (с упаковкой), см | 16.2 |
| Диагональ | 55" |
| Интерфейсы | Wi-Fi |
| Количество HDMI портов | 3 |
| Количество USB | 2 |
| Мощность звука | 20 Вт |
| Основной цвет | Черный |
| Основные видео файлы и кодеки | AV1, H.265 HEVC, VP9 |
| Платформа Smart TV | WebOS |
| Поддерживаемые носители | USB |
| Поддержка USB | Да |
| Поддержка системы "Умный дом" | Да |
| Размер крепления VESA | 300 x 300 |
| Размеры без подставки | 1235x715x57.5 мм |
| Размеры с подставкой | 1235x780x230 мм |
| Разрешение экрана | 4K UHD (3840x2160) |
| Расширенная технология экрана | NanoCell |
| Стандарт крепления VESA | 300 x 300 |
| Стандарты HDTV | Ultra HD (4K) 2160p |
| Тип матрицы | LED |
| Тип подсветки экрана | Direct LED |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Управление голосом | Да |
| Управление со смартфона | Да |
| Форматы аудиофайлов | AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA |
| Функция HDR | Да |
| Функция TimeShift | Нет |
| Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Ширина (без упаковки), см | 123.5 |
| Ширина (с упаковкой), см | 136 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 453 587 ₸









