Технология квантовых точек позволяет добиться непревзойденного качества изображения. Технология квантовых точек, передающая 100% цветового объема, превращает свет в потрясающий цвет, который сохраняется неизменным при любой освещенности.
Сипаттамалары
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Страна производитель | Вьетнам |
| Изогнутый экран | Нет |
| Поддержка Smart TV | Да |
| Формат экрана | 16:9 |
| Звук | |
| Объемное звучание | Нет |
| Изображение | |
| Поддержка 3D | Нет |
| Функции | |
| Поддержка DLNA | Да |
| Прием сигнала | |
| Телетекст | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Ethernet | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Вес (без подставки) | 14.7 кг |
| Вес (без упаковки), кг | 15 |
| Вес (с упаковкой), кг | 21.2 |
| Вес с подставкой | 15 кг |
| Возможность крепления на стену | Да |
| Воспроизведение с внешних носителей | Да |
| Диагональ | 55" |
| Интерфейсы | Wi-Fi |
| Искусственный интеллект | Да |
| Количество HDMI портов | 3 |
| Количество USB | 2 |
| Мощность звука | 20 Вт |
| Основной цвет | Черный |
| Основные видео файлы и кодеки | 3GPP, ASF, AV1, AVI, H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, M2TS, MKV, MP4, MPEG-4, TS, VC-1, VOB, VP8, VP9, VRO, WMV |
| Основные графические файлы | BMP, GIF, JPEG, JPG, MPO, PNG |
| Платформа Smart TV | Tizen OS |
| Поддержка USB | Да |
| Поддержка системы "Умный дом" | Да |
| Размер крепления VESA | 200 x 200 |
| Размеры без подставки | (ШхВхГ):1232.1 x 708.3 x 25.7 мм |
| Размеры с подставкой | (ШхВхГ):1232.1 x 745.9 x 224 мм |
| Разрешение экрана | 4K UHD (3840x2160) |
| Расширенная технология экрана | QLED |
| Стандарт крепления | 200x200 |
| Стандарты HDTV | Ultra HD (4K) 2160p |
| Тип матрицы | VA |
| Тип подсветки экрана | Edge LED |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Управление голосом | Да |
| Управление со смартфона | Да |
| Форматы аудиофайлов | AAC, AIFF, ALAC, APE, M4A, OGG, Vorbis, WAV |
| Функция HDR | Да |
| Функция TimeShift | Да |
| Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Частота обновления | 50 Гц |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 604 674 ₸




